4月26日航空龙头股排名前十:中国东航、中信海直涨超3%
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部 |
4月26日,航空板塊異動拉昇,截至目前上漲1.51%。據數據顯示,板塊內的東航、中信海直漲超3%,國航、海南機場漲超2%,南方航空、上海臨港漲超1%,海航控股上漲0.72%,白雲機場上漲0.67%,吉祥航空上漲0.48%;春秋航空下跌0.38%。
航空龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 601111 | 國航 | 7.61 | 2.56% | 7.41 | 7.42 | 1262.78億 |
2 | 600029 | 南方航空 | 5.72 | 1.24% | 5.66 | 5.65 | 1036.52億 |
3 | 600009 | 上海機場 | 37.50 | 1.38% | 36.99 | 36.99 | 933.18億 |
4 | 600115 | 東航 | 3.78 | 3.28% | 3.67 | 3.66 | 842.61億 |
5 | 600221 | 海航控股 | 1.39 | 0.72% | 1.38 | 1.38 | 600.70億 |
6 | 601021 | 春秋航空 | 58.38 | -0.38% | 58.63 | 58.60 | 571.28億 |
7 | 600515 | 海南機場 | 3.56 | 2.89% | 3.45 | 3.46 | 406.74億 |
8 | 603885 | 吉祥航空 | 12.53 | 0.48% | 12.40 | 12.47 | 277.41億 |
9 | 600004 | 白雲機場 | 10.58 | 0.67% | 10.49 | 10.51 | 250.40億 |
10 | 000099 | 中信海直 | 22.58 | 3.11% | 22.29 | 21.90 | 175.17億 |
航空個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:中信海直、國航、東航;分別流入4.25億元、1.60億元、9207.77萬元。
1 | 中信海直 | 4.25億 |
2 | 國航 | 1.60億 |
3 | 東航 | 9207.77萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
已有条评论,欢迎点评!