电池板块大幅拉升[海泰发展股吧]
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部 |
4月29日,電池板塊大幅拉昇,截至目前上漲4.65%。據數據顯示,板塊內的湖南裕能上漲8.63%,恩捷股份上漲7.63%,寧德時代上漲5.62%,億緯鋰能、先導智能、國軒高科漲超4%,璞泰來、中微股份漲超3%,欣旺達上漲1.81%;天能股份下跌3.46%。
電池龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 300750 | 寧德時代 | 209.63 | 5.62% | 200.57 | 198.48 | 9221.71億 |
2 | 300014 | 億緯鋰能 | 37.74 | 4.00% | 36.38 | 36.29 | 772.06億 |
3 | 002812 | 恩捷股份 | 42.62 | 7.63% | 39.57 | 39.60 | 416.72億 |
4 | 603659 | 璞泰來 | 19.10 | 3.75% | 18.38 | 18.41 | 408.35億 |
5 | 300450 | 先導智能 | 22.75 | 4.36% | 21.63 | 21.80 | 356.30億 |
6 | 300919 | 中偉股份 | 52.83 | 3.77% | 50.98 | 50.91 | 353.87億 |
7 | 002074 | 國軒高科 | 18.99 | 4.28% | 18.20 | 18.21 | 339.11億 |
8 | 300207 | 欣旺達 | 15.22 | 1.81% | 14.96 | 14.95 | 283.43億 |
9 | 688819 | 天能股份 | 28.98 | -3.46% | 28.99 | 30.02 | 281.71億 |
10 | 301358 | 湖南裕能 | 34.99 | 8.63% | 32.34 | 32.21 | 264.96億 |
電池個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:寧德時代、億緯鋰能、新宙邦;分別流入7.48億元、1.35億元、3455.56萬元。
1 | 寧德時代 | 7.48億 |
2 | 億緯鋰能 | 1.35億 |
3 | 新宙邦 | 3455.56萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
已有条评论,欢迎点评!