4月25日股市涨停个股一览表[高尔夫6上市时间]
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部 |
4月25日收盤,據數據統計顯示,今日共有43只個股收漲停板,以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有化學原料、化學制品、通用設備等,上榜個股有8只、3只、2只。
連續漲停天數看,中衡設計已連收7個漲停板,連續漲停板數量最多。
以封單金額上看,萬豐奧威、常山藥業封單資金最多,分別有3.55億元、1.57億元。
今日(4月25日)兩市漲停股一覽
1 | 000691 | 亞太實業 | 10.09% | 4.80 | 5164萬 | 4連板 | 化學制品 |
2 | 002231 | 奧維通信 | 10.10% | 5.56 | 2452萬 | 4連板 | 通信服務 |
3 | 002282 | 博深股份 | 10.00% | 6.82 | 8463萬 | 首板 | 通用設備 |
4 | 600727 | 魯北化工 | 10.07% | 6.34 | 9497萬 | 首板 | 化學原料 |
5 | 603017 | 中衡設計 | 9.98% | 13.66 | 1.21億 | 7連板 | 工程諮詢 |
6 | 002136 | 安納達 | 10.03% | 10.53 | 3062萬 | 首板 | 化學原料 |
7 | 002996 | 順博合金 | 10.01% | 9.01 | 1377萬 | 首板 | 有色金屬 |
8 | 600749 | 西藏旅遊 | 10.04% | 12.39 | 8078萬 | 2連板 | 旅遊酒店 |
9 | 000545 | 金浦鈦業 | 9.90% | 2.22 | 2092萬 | 首板 | 化學原料 |
10 | 300255 | 常山藥業 | 19.98% | 11.77 | 1.57億 | 首板 | 化學制藥 |
11 | 002748 | 世龍實業 | 10.04% | 7.78 | 3337萬 | 首板 | 化學原料 |
12 | 002305 | 南國置業 | 10.37% | 1.49 | 1587萬 | 首板 | 房地產開 |
13 | 300891 | 惠雲鈦業 | 20.00% | 9.24 | 451.9萬 | 首板 | 化學原料 |
14 | 600234 | 科新發展 | 9.95% | 4.64 | 790萬 | 3連板 | 房地產開 |
15 | 300644 | 南京聚隆 | 20.00% | 21.60 | 3843萬 | 首板 | 塑料製品 |
16 | 600083 | 博信股份 | 10.07% | 5.03 | 6856萬 | 2連板 | 通信設備 |
17 | 000710 | 貝瑞基因 | 10.05% | 8.10 | 7955萬 | 首板 | 醫療器械 |
18 | 002253 | 川大智勝 | 10.05% | 11.39 | 4366萬 | 2連板 | 軟件開發 |
19 | 000571 | 新大洲A | 9.96% | 3.09 | 3515萬 | 首板 | 煤炭行業 |
20 | 301395 | 仁信新材 | 19.97% | 17.42 | 6335萬 | 首板 | 化學原料 |
21 | 603968 | 醋化股份 | 10.00% | 12.76 | 1555萬 | 首板 | 化學制品 |
22 | 002773 | 康弘藥業 | 10.00% | 20.13 | 3338萬 | 首板 | 化學制藥 |
23 | 600470 | 六國化工 | 10.02% | 4.72 | 2071萬 | 首板 | 化肥行業 |
24 | 603663 | 三祥新材 | 10.02% | 18.56 | 1170萬 | 首板 | 化學原料 |
25 | 001301 | 尚太科技 | 10.01% | 35.06 | 3797萬 | 首板 | 非金屬材 |
26 | 301121 | 紫建電子 | 20.00% | 39.00 | 1432萬 | 首板 | 電池 |
27 | 603693 | 江蘇新能 | 9.97% | 11.36 | 4723萬 | 首板 | 電力行業 |
28 | 002023 | 海特高新 | 10.04% | 11.07 | 6936萬 | 首板 | 航天航空 |
29 | 603706 | 東方環宇 | 9.98% | 16.53 | 2343萬 | 2連板 | 燃氣 |
30 | 300419 | 浩豐科技 | 19.92% | 6.38 | 3690萬 | 首板 | 互聯網服 |
31 | 002308 | 威創股份 | 10.20% | 2.16 | 2055萬 | 2連板 | 計算機設 |
32 | 605183 | 確成股份 | 9.97% | 16.87 | 1424萬 | 首板 | 橡膠製品 |
33 | 603188 | 亞邦股份 | 10.21% | 2.59 | 2365萬 | 首板 | 化學制品 |
34 | 002496 | 輝豐股份 | 10.04% | 2.63 | 663.7萬 | 首板 | 農藥獸藥 |
35 | 603048 | 浙江黎明 | 10.02% | 15.48 | 1930萬 | 首板 | 汽車零部 |
36 | 600714 | 金瑞礦業 | 10.00% | 7.70 | 3007萬 | 首板 | 化學原料 |
37 | 002883 | 中設股份 | 10.04% | 11.40 | 4505萬 | 首板 | 工程諮詢 |
38 | 002364 | 中恆電氣 | 10.05% | 6.24 | 3801萬 | 首板 | 電源設備 |
39 | 002468 | 申通快遞 | 10.01% | 9.23 | 6138萬 | 首板 | 物流行業 |
40 | 002520 | 日發精機 | 9.96% | 5.52 | 9717萬 | 首板 | 通用設備 |
41 | 603657 | 春光科技 | 10.00% | 17.38 | 1008萬 | 首板 | 家電行業 |
42 | 600836 | 上海易連 | 10.24% | 1.83 | 996.9萬 | 首板 | 包裝材料 |
43 | 002085 | 萬豐奧威 | 10.01% | 16.71 | 3.55億 | 2連板 | 汽車零部 |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
已有条评论,欢迎点评!