4月18日光伏龙头股排名前十:晶科能源上涨1.03%
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部 |
4月18日,光伏板塊出現下挫,截至目前下跌0.10%。據數據顯示,板塊內的晶科能源上漲1.03%,隆基綠能上漲0.81%;陽光電源下跌0.97%,晶澳科技、福斯特跌超0.7%,TCL中環下跌0.27%,天合光能下跌0.09%,福萊特下跌0.08%,大全能源下跌0.04%。
光伏龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 300274 | 陽光電源 | 98.10 | -0.97% | 99.00 | 99.06 | 1456.93億 |
2 | 601012 | 隆基綠能 | 18.75 | 0.81% | 18.54 | 18.60 | 1420.88億 |
3 | 600438 | 通威股份 | 23.95 | 0.00% | 23.90 | 23.95 | 1078.22億 |
4 | 688223 | 晶科能源 | 7.81 | 1.03% | 7.72 | 7.73 | 781.41億 |
5 | 601865 | 福萊特 | 25.33 | -0.08% | 25.21 | 25.35 | 595.59億 |
6 | 688303 | 大全能源 | 25.88 | -0.04% | 25.80 | 25.89 | 555.11億 |
7 | 002459 | 晶澳科技 | 15.43 | -0.77% | 15.45 | 15.55 | 510.68億 |
8 | 688599 | 天合光能 | 22.07 | -0.09% | 22.07 | 22.09 | 480.99億 |
9 | 603806 | 福斯特 | 24.95 | -0.72% | 25.15 | 25.13 | 465.11億 |
10 | 002129 | TCL中環 | 10.92 | -0.27% | 10.85 | 10.95 | 441.51億 |
光伏個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:福萊特、隆基綠能、禾邁股份;分別流入2379.52萬元、2157.93萬元、1806.17萬元。
1 | 福萊特 | 2379.52萬 |
2 | 隆基綠能 | 2157.93萬 |
3 | 禾邁股份 | 1806.17萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
已有条评论,欢迎点评!