康辰药业股吧汤臣倍健股票的刊行价钱
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部 |
股票市场是一个充溢机会微风险之处,天天都无数以万计的股票正在买卖。关于投资者来讲,抉择一只好的股票长短常首要的,由于这关系到他们的投资报答率微风险接受才能。明天众明财经给各人带来无关汤臣倍健股票的刊行价钱的内容,如下对于汤臣倍健股票的刊行价钱的观念心愿能协助到您找到想要的谜底。
本文导航,如下是目次:
一、梁允超的引见二、2010年下半年正在上海证券买卖所以及深圳证券买卖所新上市的A股?三、对于2017最贵也最赚钱新股来了10个涨停可赚10万块是甚么状况?梁允超的引见
答1995年10月,梁允超率团队创建汤臣倍健,于2002年零碎地将膳食养分增补剂引入中国非直销畛域。今朝,汤臣倍健已成为中国膳食养分增补剂非直销畛域的辅导者以及标杆企业,也是中国保健行业第一家AAA信誉等级企业。2010年12月15日,汤臣倍健(股票代码:300146)正在深圳买卖所守业板挂牌上市,其股票刊行价为110元/股,刷新了守业板开板以来刊行价纪录。2012年福布斯中国富豪榜单,梁允超以70.6亿元排第91位。2004年,梁允超提出了“取自寰球,衰弱全家”品牌理念。关于过后体量远没有现在日的汤臣倍健,“质料取自寰球”的策略落地极具应战。但汤臣倍健坚持了上去,梁允超示意,“咱们看着本人当初的胡想正在一步一步完成。”多年来,汤臣倍健执行“三步走”的差别化寰球质量策略,从寰球质料洽购到寰球质料专供基地建设,再到寰球自有无机农场建设。截至2012年末,汤臣倍健次要质料出口比例达到76.41%,这个比例还正在一直扩展中。2012年6月,汤臣倍健正式与巴西Duas Rodas公司签订针叶樱桃质料专供基地协定,这是汤臣倍健的首个寰球质料专供基地。依照汤臣倍健的第一个五年运营布局,公司还将陆续正在新西兰、美国等地构建质料基地。将来,汤臣倍健将思考正在寰球范畴内建设自有的无机农场。
2010年下半年正在上海证券买卖所以及深圳证券买卖所新上市的A股?
答给你最精准的数据(刊行日期从6月算到12月尾为止):
申购代码 代码 刊行称号 刊行日期 刊行价钱 刊行量/万 刊行类型
深:002536 2536 西泵股分 20101229 36 2400 首发
深:002535 2535 林州重机 20101229 25 5120 首发
深:002534 2534 杭锅股分 20101229 26 4100 首发
深:002537 2537 海立美达 20101229 40 2500 首发
沪:780118 601118 海南橡胶 20101228 5.99 78600 首发
深:300158 300158 振东制药(创) 20101227 38.8 3600 首发
深:300159 300159 新研股分(创) 20101227 69.98 1060 首发
深:300156 300156 天立环保(创) 20101227 58 2005 首发
深:300157 300157 恒泰艾普(创) 20101227 57 2222 首发
深:300155 300155 安居宝(创) 20101227 49 1800 首发
沪:780126 601126 四方股分 20101224 23 8200 首发
深:002532 2532 新界泵业 20101222 32.88 2000 首发
深:002531 2531 天顺风能 20101222 24.9 5200 首发
深:002533 2533 金杯电工 20101222 33.8 3500 首发
深:002530 2530 丰东股分 20101222 12 3400 首发
深:300154 300154 瑞凌股分(创) 20101220 38.5 2800 首发
深:300152 300152 燃控科技(创) 20101220 39 2800 首发
深:300153 300153 科泰电源(创) 20101220 40 2000 首发
沪:730795 600795 国电增发 20101217 3.19 300000 增发
深:002528 2528 英飞拓 20101215 53.8 3700 首发
沪:780890 601890 亚星锚链 20101215 22.5 9000 首发
深:002527 2527 新时达 20101215 16 5000 首发
深:002529 2529 海源机器 20101215 18 4000 首发
深:300150 300150 世纪瑞尔(创) 20101213 32.99 3500 首发
深:300149 300149 量子高科(创) 20101213 28 1700 首发
深:300151 300151 昌红科技(创) 20101213 34 1700 首发
深:002526 2526 山东矿机 20101208 20 6700 首发
深:002524 2524 光正钢构 20101208 15.18 2260 首发
沪:780933 601933 永辉超市 20101207 23.98 11000 首发
深:300147 300147 香雪制药(创) 20101206 33.99 3100 首发
深:300148 300148 天舟文明(创) 20101206 21.88 1900 首发
深:300146 300146 汤臣倍健(创) 20101206 110 1368 首发
深:002522 2522 浙江众成 20101201 30 2667 首发
深:002523 2523 天桥起重 20101201 19.5 4000 首发
深:002520 2520 日发数码 20101201 35 1600 首发
深:002521 2521 齐峰股分 20101201 41.5 3700 首发
深:300143 300143 星河生物(创) 20101129 36 1700 首发
深:300144 300144 宋城股分(创) 20101129 53 4200 首发
深:300145 300145 北方泵业(创) 20101129 37.8 2000 首发
沪:733037 110011 歌华发债 20101125 100 1600 转债
深:002519 2519 河汉电子 20101124 36.8 1760 首发
深:002517 2517 泰亚股分 20101124 20 2210 首发
深:002518 2518 科士达 20101124 32.5 2900 首发
深:002516 2516 江苏奔放 20101124 20.1 5000 首发
沪:780880 601880 年夜连港 20101123 3.8 120000 首发
深:002513 2513 蓝丰生化 20101122 43.2 1900 首发
深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首发
深:002512 2512 达华智能 20101122 26 3000 首发
深:002514 2514 宝馨科技 20101122 23 1700 首发
深:072156 2156 通富增发 20101116 16.93 5907 增发
深:002511 2511 中顺洁柔 20101115 38 4000 首发
深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首发
沪:780777 601777 力帆股分 20101115 14.5 20000 首发
深:002509 2509 天广消防 20101110 20.19 2500 首发
深:002508 2508 老板电器 20101110 24 4000 首发
深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首发
深:002504 2504 东光微电 20101108 16 2700 首发
深:002505 2505 年夜康牧业 20101108 24 2600 首发
深:002506 2506 超日太阳 20101108 36 6600 首发
深:002503 2503 搜于特 20101103 75 2000 首发
深:002501 2501 利源铝业 20101103 35 2360 首发
深:002502 2502 骅威股分 20101103 29 2200 首发
深:300142 300142 沃森生物(创) 20101101 95 2500 首发
深:002500 2500 山西证券 20101101 7.8 40000 首发
深:300140 300140 启源配备(创) 20101101 39.98 1550 首发
深:300141 300141 以及顺电气(创) 20101101 31.68 1400 首发
深:300139 300139 福星晓程(创) 20101101 62.5 1370 首发
深:002497 2497 雅化团体 20101027 30.5 4000 首发
深:002499 2499 科林环保 20101027 25 1900 首发
深:002496 2496 辉丰股分 20101027 48.69 2500 首发
深:002498 2498 汉缆股分 20101027 36 5000 首发
深:300136 300136 信维通讯(创) 20101025 31.75 1667 首发
深:300137 300137 先河环保(创) 20101025 22 3000 首发
沪:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首发
深:300138 300138 晨曦生物(创) 20101025 30 2300 首发
沪:780006 601006 年夜秦增发 20101022 8.73 20000 增发
沪:780098 601098 中南传媒 20101020 10.66 39800 首发
深:002493 2493 荣盛石化 20101020 53.8 5600 首发
深:002495 2495 佳隆股分 20101020 32 2600 首发
深:002494 2494 华斯股分 20101020 22 2850 首发
深:002492 2492 恒基达鑫 20101020 16 3000 首发
深:070729 126729 燕京转债 20101015 100 1130 转债
沪:730642 600642 申能增发 20101015 8.39 35000 增发
深:300132 300132 青松股分(创) 20101012 23 1700 首发
深:300133 300133 华策影视(创) 20101012 68 1412 首发
深:300134 300134 豪富科技(创) 20101012 49.5 4000 首发
深:300135 300135 宝利沥青(创) 20101012 36.46 2000 首发
深:002489 2489 浙江永强 20101011 38 6000 首发
深:002491 2491 通鼎光电 20101011 14.5 6700 首发
深:002490 2490 山东墨龙 20101011 18 7000 首发
深:002488 2488 金固股分 20101011 22 3000 首发
深:300131 300131 英唐智控(创) 20101008 36 1190 首发
深:300130 300130 新都城(创) 20101008 43.33 1600 首发
深:300129 300129 泰胜风能(创) 20101008 31 3000 首发
沪:780377 601377 兴业证券 20100927 10 26300 首发
深:002485 2485 希努尔 20100927 26.6 5000 首发
深:002486 2486 嘉麟杰 20100927 10.9 5200 首发
沪:780177 601177 杭齿行进 20100927 8.29 10100 首发
深:002487 2487 年夜金重工 20100927 38.6 3000 首发
深:300127 300127 河汉磁体(创) 20100920 18 4100 首发
深:300125 300125 易世达(创) 20100920 55 1500 首发
深:300126 300126 锐奇股分(创) 20100920 34 2105 首发
深:300128 300128 锦富新材(创) 20100920 35 2500 首发
深:002483 2483 润邦股分 20100915 29 5000 首发
深:002484 2484 江海股分 20100915 20.5 4000 首发
深:002482 2482 广田股分 20100915 51.98 4000 首发
沪:780018 601018 宁波港 20100914 3.7 200000 首发
深:300122 300122 智飞生物(创) 20100913 37.98 4000 首发
深:300123 300123 太阳鸟(创) 20100913 28.88 2200 首发
深:300124 300124 汇川技巧(创) 20100913 71.88 2700 首发
深:072117 2117 东港增发 20100910 25.69 2000 增发
深:002480 2480 新筑股分 20100908 38 3500 首发
深:002481 2481 双塔食物 20100908 39.8 1500 首发
深:002479 2479 富春环保 20100908 25.8 5400 首发
深:002478 2478 常宝股分 20100908 16.78 6950 首发
深:300121 300121 阳谷华泰(创) 20100906 20.8 1500 首发
深:300119 300119 瑞普生物(创) 20100906 60 1860 首发
深:300120 300120 经纬电材(创) 20100906 21 2200 首发
深:002474 2474 榕基软件 20100901 37 2600 首发
深:002475 2475 立讯精细 20100901 28.8 4380 首发
深:002477 2477 雏鹰农牧 20100901 35 3350 首发
深:002476 2476 宝莫股分 20100901 23 3000 首发
沪:783398 113002 工行发债 20100831 100 25000 转债
深:002471 2471 中超电缆 20100830 14.8 4000 首发
深:002472 2472 双环传动 20100830 28 3000 首发
深:002473 2473 圣莱达 20100830 16 2000 首发
深:072233 128233 塔牌发债 20100826 100 630 转债
深:002469 2469 三维工程 20100825 33.93 1660 首发
深:002470 2470 金正年夜 20100825 15 10000 首发
深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首发
深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首发
深:300116 300116 坚瑞消防(创) 20100823 19.98 2000 首发
深:300117 300117 嘉寓股分(创) 20100823 26 2800 首发
深:300118 300118 西方日升(创) 20100823 42 4500 首发
深:300115 300115 长盈精细(创) 20100823 43 2150 首发
深:002466 2466 天齐锂业 20100818 30 2450 首发
深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首发
深:002465 2465 海格通讯 20100818 38 8500 首发
深:300114 300114 中航电测(创) 20100816 25 2000 首发
深:300111 300111 向日葵(创) 20100816 16.8 5100 首发
深:300112 300112 万讯自控(创) 20100816 17.43 1800 首发
深:300113 300113 顺网科技(创) 20100816 42.98 1500 首发
深:300109 300109 新开源(创) 20100811 30 900 首发
沪:730089 600089 特变增发 20100811 16.08 35000 增发
深:300108 300108 双龙股分(创) 20100811 20.48 1300 首发
深:300110 300110 华仁药业(创) 20100811 13.99 5360 首发
沪:780818 601818 光年夜银行 20100810 3.1 610000 首发
深:300106 300106 西部牧业(创) 20100809 11.9 3000 首发
深:300105 300105 龙源技巧(创) 20100809 53 2200 首发
深:300107 300107 建新股分(创) 20100809 38 1690 首发
深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首发
深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首发
沪:780718 601718 际华团体 20100804 3.5 115700 首发
深:002463 2463 沪电股分 20100804 16 8000 首发
深:300102 300102 乾照光电(创) 20100802 45 2950 首发
深:300104 300104 乐视网(创) 20100802 29.2 2500 首发
深:300103 300103 达刚路机(创) 20100802 29.1 1635 首发
深:002458 2458 益生股分 20100728 24 2700 首发
深:002459 2459 天业通联 20100728 22.46 4300 首发
深:002460 2460 赣锋锂业 20100728 20.7 2500 首发
深:300099 300099 尤洛卡(创) 20100726 48.65 1034 首发
深:300100 300100 双林股分(创) 20100726 20.91 2350 首发
深:300101 300101 国腾电子(创) 20100726 32 1750 首发
深:002457 2457 青龙管业 20100721 25 3500 首发
深:002456 2456 欧菲光 20100721 30 2400 首发
深:002455 2455 百川股分 20100721 20 2200 首发
沪:780717 601717 郑煤机 20100720 20 14000 首发
对于2017最贵也最赚钱新股来了10个涨停可赚10万块是甚么状况?
答2016年IPO新政以来最贵的新股——亿联网络(300628)退场了,同时,亿联网络也是2011年1月至今6年多工夫里,新股刊行价钱最高的股票。凭仗88.67元的申购价钱,亿联网络无望成为最赚钱的新股。
详细以下:
简略较量争论一下,上市首日便可年夜赚2万块,5个涨停便可赚到5万块,10个涨停即可轻松红利10万块,12涨停股价便超越贵州茅台(600519),成为两市“股王”……不外,较量争论上述红利状况的条件是:中签!
包罗这只“明星”新股,本周共有9只新股能够申购,此中周一1只(就是这只“明星”股,小同伴们可别错过),周2、周三各3只,周4、周五辨别有1只。
刊行价钱越高越赚钱
失常来讲,红利高下与涨幅间接挂钩,然而打新收益率的高下却有没有同:因为中签后所失去的新股数目(500股或1000股)是固定的,新股刊行价钱的高下将间接影响中签金额基数的高下,基数年夜则相对收益高。
举个例子:
步长制药(603858)刊行价钱为55.88元,上市后仅播种7个涨停板,涨幅仅155.8%,但红利金额高达87080元;
海天精工(601882)凭仗29个涨停板“笑傲”新股涨停榜,但其刊行价钱只有1.5元,2088%的涨幅也只能红利31320元。
据记者统计,2016年以来,共有316只新股登岸A股市场正式买卖:
从首发价钱来看,超越30元的新股仅11只,刊行价高于50元的则更少,仅3只,辨别是步长制药、富瀚微(300613)、吉比特(603444);
从中签赢利状况来看,低价新股据有相对劣势:步长制药55.88元的刊行价,播种7个涨停板,红利金额高达8.71万元;富瀚微仍未关上涨停板,以后播种10个涨停就曾经红利6.66万元;吉比特54元的刊行价,播种11个涨停,红利金额高达14.95万元。
今朝,吉比特股价已超越300元年夜关,成为以后两市的第二低价股,仅次于贵州茅台。如果中签之后持股至今,中一签收益曾经高达25万元。
亿联网络应战"股王"茅台位置
依照新股上市首日44%的涨幅下限较量争论,亿联网络上市首日股价即可破百,达到127.68元。
▲纯属虚拟,若有相通,那中签就赚年夜了
假如亿联网络拿下6个涨停板,股价则超越200元年夜关,便可轻松拿下两市第三低价股的排名。不外,这也要看另外一只还没开板的新股——富瀚微的体现。
从近期上市的低价股富瀚微、吉比特来看,其涨停板数都超越了10个(蕴含),此中富瀚微还仍未开板。激进预计,假如依照10个涨停板较量争论的话,亿联网络股价将胜利打破300元年夜关,中签者收益将超越10万元。
假如涨停板数再多一点,亿联网络12个涨停后,股价则高达364.3元,此时贵州茅台的“股王”位置恐将没有保!而假如依照如今守业板涨停数“溢价”的话,15个涨停后,亿联网络股价将达到484.88元,一签收益近20万元!
低价股都是地雷?
正在打新雄师为这只低价股兴奋之时,就有很多投资者示意担心:
看到低价刊行的股票心都凉了,2011年中了一只90块的华锐风电(601558),那年就亏惨了,如今想一想就都怕。
看完华锐风电上市后的走势图,的确有点“怕”,没有信?各人看下图:
不外,此一时彼一时,以后新股市场不成同日而语,正在“数涨停板”的新股时代下,破刊行情仿佛还远。以是,各人正在中签之后可释怀缴款!
值患上留意的是,刊行价钱较高的个股后市体现仿佛其实不好。统计数据显示,A股市场中,刊行价钱超越60元(含)的个股共有37只。以刊行价为基准较量争论涨跌幅,涨幅为正的只有洋河股分(002304)一只,涨跌幅为38.18%,其他36只低价刊行的个股较刊行价钱均呈现较年夜水平的上涨:
跌幅超越90%的个股共有4只,辨别是华锐风电、申华控股(600653)、金杯汽车(600609)、红日药业(300026);
跌幅正在80%-90%的共有20只,辨别是汤臣倍健(300146)、奥克股分(300082)、沃森生物(300142)、华平股分(300074)、世纪鼎利(300050)、海普瑞(002399)、森马服装(002563)、豫园商城(600655)、天瑞仪器(300165)、飞噪音响(600651)、东富龙(300171)、华策影视(300133)、铁汉生态(300197)、公民技巧(300077)、搜于特(002503)、GQY视讯(300076)、ST兴业(600603)、电科院(300215)、华谊团体(600623)、神秘制药(600613)。
最初,记者再次提示各人,“中奖”后肯定记患上去“领奖”!中一签亿联网络需缴款44335元,“中奖”的可要备足银子!
承受生存中的风雨,光阴促流去,留下的是风雨当时的经验,那时咱们能够让本人的心灵失去另外一种刺激。以是遇到阐明成绩咱们能够踊跃的去寻觅处理的办法,时辰通知本人不甚么惆怅的坎。众明财经对于汤臣倍健股票的刊行价钱就整顿到这了。
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
已有条评论,欢迎点评!