4月26日证券龙头股排名前十:中金公司、中国银河涨超4%
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部 |
4月26日,證券板塊大幅拉昇,截至目前上漲3.09%。據數據顯示,板塊內的中金公司、銀河漲超4%,中信證券、華泰證券漲超3%,中信建投、招商證券、廣發證券漲超2%,國泰君安、申萬宏源、海通證券漲超1%。
證券龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 600030 | 中信證券 | 18.78 | 3.30% | 18.55 | 18.18 | 2783.30億 |
2 | 601066 | 中信建投 | 22.01 | 2.80% | 22.18 | 21.41 | 1707.25億 |
3 | 601995 | 中金公司 | 32.29 | 4.74% | 32.01 | 30.83 | 1558.72億 |
4 | 600999 | 招商證券 | 14.77 | 2.43% | 14.80 | 14.42 | 1284.48億 |
5 | 601881 | 銀河 | 11.70 | 4.56% | 11.61 | 11.19 | 1279.33億 |
6 | 601688 | 華泰證券 | 13.80 | 3.68% | 13.85 | 13.31 | 1246.06億 |
7 | 601211 | 國泰君安 | 13.59 | 1.80% | 13.60 | 13.35 | 1210.14億 |
8 | 000166 | 申萬宏源 | 4.67 | 1.97% | 4.71 | 4.58 | 1169.37億 |
9 | 600837 | 海通證券 | 8.31 | 1.84% | 8.28 | 8.16 | 1085.64億 |
10 | 000776 | 廣發證券 | 13.15 | 2.10% | 13.07 | 12.88 | 1002.17億 |
證券個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:國盛金控、中信證券、浙商證券;分別流入1.65億元、1.54億元、8038.69萬元。
1 | 國盛金控 | 1.65億 |
2 | 中信證券 | 1.54億 |
3 | 浙商證券 | 8038.69萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
已有条评论,欢迎点评!