5月7日航空龙头股排名前十:春秋航空下跌2.98%
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部 |
5月7日,航空板塊出現下挫,截至目前下跌0.44%。據數據顯示,板塊內的吉祥航空上漲0.64%,中信海直上漲0.4%,東航、海南機場漲超0.2%;春秋航空下跌2.98%,國航、南方航空跌超1%,上海機場下跌0.43%,白雲機場下跌0.29%。
航空龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 601111 | 國航 | 7.29 | -1.35% | 7.37 | 7.39 | 1209.68億 |
2 | 600029 | 南方航空 | 5.64 | -1.05% | 5.70 | 5.70 | 1022.02億 |
3 | 600009 | 上海機場 | 37.30 | -0.43% | 37.56 | 37.46 | 928.20億 |
4 | 600115 | 東航 | 3.83 | 0.26% | 3.80 | 3.82 | 853.76億 |
5 | 600221 | 海航控股 | 1.39 | 0.00% | 1.38 | 1.39 | 600.70億 |
6 | 601021 | 春秋航空 | 55.75 | -2.98% | 57.45 | 57.46 | 545.54億 |
7 | 600515 | 海南機場 | 3.52 | 0.28% | 3.51 | 3.51 | 402.17億 |
8 | 603885 | 吉祥航空 | 12.50 | 0.64% | 12.44 | 12.42 | 276.75億 |
9 | 600004 | 白雲機場 | 10.42 | -0.29% | 10.47 | 10.45 | 246.61億 |
10 | 000099 | 中信海直 | 22.67 | 0.40% | 22.81 | 22.58 | 175.87億 |
航空個股資金流向上看,主力資金淨流出金額前三名:中信海直、上海機場、南方航空;分別流出1.99億元、4217.79萬元、1899.20萬元。
1 | 中信海直 | -1.99億 |
2 | 上海機場 | -4217.79萬 |
3 | 南方航空 | -1899.20萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
已有条评论,欢迎点评!